II TORNEIO INÍCIO DE ANO NOVO, realizado ontem, dia 9 de janeiro, na sede da GXBG em Santo Amaro, ritmo de Blitz, a partir das 15h, premiação $ 300,00 reais e medalhas. MI Everaldo Matsuura sagra-se bi-campeão do torneio, seguido do MF Luizmar Brito, vice.

 

 

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

 

1    Everaldo Matsuura,          2491 8.5       28.0  33.0   26.5

2    Luizmar Brito,              2293 8         30.0  34.0   25.0

3    Julio Cesar F. de Souza,    1982 8         25.0  29.5   22.0

4    Eduardo Marques Oliveira,   2015 7.5       24.0  26.0   21.5

5    Ricardo Paolucci,           2067 7.5       23.5  26.5   23.0

6    Marcos Monteiro Jorge,      2040 7         28.5  32.5   24.5

7    Angelo de Leon Cultri,      2024 7         25.0  28.0   19.0

8    Venancio Mesquita Lima,     1844 6.5       25.0  29.0   18.5

9    Jairo Cordioli,             1851 6.5       24.5  26.5   19.0

10   Suzana Chang,               2065 6         26.5  30.5   23.0

11   Andre Cajal,                2105 6         25.5  28.5   22.0

12   Joao Batista Dias,          1956 6         24.5  28.5   19.0

13   Joaquim de Deus Filho,      2086 6         19.5  22.5   18.0

14   Gianni Baraldi,             1935 5.5       24.5  27.5   18.0

15   Jose Antonio Vallejos,      1950 5.5       23.5  25.0   19.5

16   Otto Garkauskas Hernandes,       5.5       18.5  21.5   13.5

17   Joao Vieira Goes Junior,    1824 5         23.0  26.0   15.0

18   Demetrio Patez Brocco,      1826 5         22.0  24.0   12.0

19   Luis Espinosa Perez,        1799 5         20.5  21.5   12.0

20   Herval Maria Leite,         1844 5         19.5  20.5   10.0

21   Bronislaw Tondowski,        1877 5         18.0  19.0   17.0

22   Leonardo Augusto Araujo,    1768 5         16.0  18.0    9.0

23   Simanis Novickis,           1796 4.5       21.5  23.0   10.0

24   Daniel Teidi Awoki,         1915 4         24.5  27.5   16.0

25   Renan Aparecido Araujo,     1801 4         22.0  24.0   12.0

26   Gabriel Sebastiao Pereira,  1779 4         20.5  25.0   11.0

27   Fernando Gomes Laurentino,  1642 4         18.0  19.0   12.0

28   Milson Theodoro,            1809 4         17.0  18.0    8.5

29   Rubens Mesquita Assis,      1820 3         24.5  27.5   11.0

30   Marco Antonio Amaral,       1722 3         21.5  23.5   12.0

31   Luis Carlos Oliveira,       1725 3         20.0  21.5   13.0

32   Claudemir Batista Santos,   1673 3         20.0  21.5    4.0

33   Lucas Ap Oliveira dos San,  1728 3         18.5  20.5    8.0

34   Felipe Alves da Silva,      1634 2         19.5  21.0    5.0

35   Marcelo Souza Galego,       1759 1.5       15.0  17.0    4.5

36   Jackson Galdino,            1679 1         19.0  23.0    4.0

37   Almir do Amarante Pereira,       0          7.0   9.0    0.0

 

Quadro de Torneo

 

Nº Nombre                      Rtg  Total  1     2     3     4     5

 

1  Everaldo Matsuura,          2491 8.5   20:2   7:2   2:1½  6:1  11:2

2  Luizmar Brito,              2293 8.0    8:2   3:2   1:½  24:2   6:1½

3  Julio Cesar F. de Souza,    1982 8.0   23:2   2:0  18:2  12:2  10:2

4  Eduardo Marques Oliveira,   2015 7.5    0:   17:2  30:2   5:1   8:1½

5  Ricardo Paolucci,           2067 7.5   29:2  14:1½ 10:1   4:1  15:2

6  Marcos Monteiro Jorge,      2040 7.0   25:2   9:1½ 15:2   1:1   2:½

7  Angelo de Leon Cultri,      2024 7.0   19:2   1:0   9:1  29:2  21:2

8  Venancio Mesquita Lima,     1844 6.5    2:0  23:2  27:2  13:2   4:½

9  Jairo Cordioli,             1851 6.5   34:2   6:½   7:1  14:1  17:2

10 Suzana Chang,               2065 6.0   28:2  21:2   5:1  11:1   3:0

11 Andre Cajal,                2105 6.0   18:2  12:1  31:2  10:1   1:0

12 Joao Batista Dias,          1956 6.0   22:2  11:1  14:1   3:0  24:2

13 Joaquim de Deus Filho,      2086 6.0   17:1  26:2  24:1   8:0  25:2

14 Gianni Baraldi,             1935 5.5   33:2   5:½  12:1   9:1  16:1

15 Jose Antonio Vallejos,      1950 5.5   35:1½ 27:2   6:0  19:2   5:0

16 Otto Garkauskas Hernandes,       5.5    0:   24:0  28:1½ 26:2  14:1

17 Joao Vieira Goes Junior,    1824 5.0   13:1   4:0  25:2  31:2   9:0

18 Demetrio Patez Brocco,      1826 5.0   11:0  22:2   3:0  33:1  30:2

19 Luis Espinosa Perez,        1799 5.0    7:0  20:1  36:2  15:0  31:2

20 Herval Maria Leite,         1844 5.0    1:0  19:1  26:0  36:2  33:2

21 Bronislaw Tondowski,        1877 5.0   36:2  10:0  29:1  30:2   7:0

22 Leonardo Augusto Araujo,    1768 5.0   12:0  18:0  34:1  32:2  29:2

23 Simanis Novickis,           1796 4.5    3:0   8:0  35:2  28:1½ 26:1

24 Daniel Teidi Awoki,         1915 4.0   31:1  16:2  13:1   2:0  12:0

25 Renan Aparecido Araujo,     1801 4.0    6:0  34:2  17:0  27:2  13:0

26 Gabriel Sebastiao Pereira,  1779 4.0    0:   13:0  20:2  16:0  23:1

27 Fernando Gomes Laurentino,  1642 4.0   37:2  15:0   8:0  25:0  36:2

28 Milson Theodoro,            1809 4.0   10:0  36:1  16:½  23:½  34:2

29 Rubens Mesquita Assis,      1820 3.0    5:0  33:2  21:1   7:0  22:0

30 Marco Antonio Amaral,       1722 3.0    0:   37:2   4:0  21:0  18:0

31 Luis Carlos Oliveira,       1725 3.0   24:1  35:2  11:0  17:0  19:0

32 Claudemir Batista Santos,   1673 3.0    0:    0:    0:   22:0  35:2

33 Lucas Ap Oliveira dos San,  1728 3.0   14:0  29:0  37:2  18:1  20:0

34 Felipe Alves da Silva,      1634 2.0    9:0  25:0  22:1  35:1  28:0

35 Marcelo Souza Galego,       1759 1.5   15:½  31:0  23:0  34:1  32:0

36 Jackson Galdino,            1679 1.0   21:0  28:1  19:0  20:0  27:0

37 Almir do Amarante Pereira,       0.0   27:0  30:0  33:0   0:    0:

 

Ratings GXBG

 

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  Everaldo Matsuura,          2491 8.5/10 9.30    -8 2061  2357

2.  Luizmar Brito,              2293 8.0/10 8.00     0 2054  2294

3.  Andre Cajal,                2105 6.0/10 6.30    -3 2013  2085

4.  Joaquim de Deus Filho,      2086 6.0/10 8.10   -21 1833  1905

5.  Ricardo Paolucci,           2067 7.5/10 6.50    10 1957  2150

6.  Suzana Chang,               2065 6.0/10 6.30    -3 1968  2040

7.  Marcos Monteiro Jorge,      2040 7.0/10 4.50    25 2077  2226

8.  Angelo de Leon Cultri,      2024 7.0/10 5.80    12 1968 2117

9.  Eduardo Marques Oliveira,   2015 6.5/8  5.60     9 1864  2115

10. Julio Cesar F. de Souza,    1982 8.0/10 4.90    31 1987 2227

11. Joao Batista Dias,          1956 6.0/10 5.20     8 1941  2013

12. Jose Antonio Vallejos,      1950 5.5/10 6.20    -7 1861  1897

13. Gianni Baraldi,             1935 4.5/8  4.40     1 1901  1944

14. Daniel Teidi Awoki,         1915 2.0/8  2.88    -9 2015  1822

15. Bronislaw Tondowski,        1877 5.0/10 5.20    -2 1862  1862

16. Jairo Cordioli,             1851 6.5/10 4.40    21 1891 2001

17. Herval Maria Leite,         1844 5.0/10 4.30     7 1895  1895

18. Venancio Mesquita Lima,     1844 6.5/10 3.30    32 1966 2076

19. Demetrio Patez Brocco,      1826 5.0/10 4.50     5 1861  1861

20. Joao Vieira Goes Junior,    1824 5.0/10 4.00    10 1896  1896

21. Rubens Mesquita Assis,      1820 3.0/10 4.00   -10 1893  1744

22. Milson Theodoro,            1809 3.5/8  4.16    -7 1794  1751

23. Renan Aparecido Araujo,     1801 4.0/10 4.40    -4 1845  1773

24. Luis Espinosa Perez,        1799 5.0/10 4.40     6 1844  1844

25. Simanis Novickis,           1796 4.5/10 4.50     0 1835  1799

26. Gabriel Sebastiao Pereira,  1779 3.0/6  1.92    11 1909 1909

27. Leonardo Augusto Araujo,    1768 5.0/10 4.80     2 1782  1782

28. Marcelo Souza Galego,       1759 1.5/10 5.00   -35 1756  1460

29. Lucas Ap Oliveira dos San,  1728 1.0/8  2.64   -16 1856  1534

30. Luis Carlos Oliveira,       1725 3.0/10 2.90     1 1880  1731

31. Marco Antonio Amaral,       1722 0.0/6  1.56   -16 1906   907

32. Jackson Galdino,            1679 1.0/10 3.40   -24 1794  1428

33. Claudemir Batista Santos,   1673 2.0/4  1.52     5 1764  1764

34. Fernando Gomes Laurentino,  1642 2.0/8  2.16    -2 1819  1626

35. Felipe Alves da Silva,      1634 2.0/10 2.80    -8 1798  1558

36. Almir do Amarante Pereira,       0.0/6             1697   698

37. Otto Garkauskas Hernandes,       4.5/8             1860  1873